Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic HZ
mit Handhebezug
mit Handhebezug
Lieferumfang
|
Gewicht | kg | 4 |
Duchmesser | mm | 410 |
Höhe | mm | 270 |
Eingangssp. |
230 V AC 50 Hz | |
Leistung | W | 23 |
Schlauch DN | mm | 50(innen) |
Fördermenge | kg/min | 5-6 |
ATEX-Gerätegruppe | II | |
ATEX-Gerätekategorie | 3D T100 |
Räume mit länglich geschnittener Grundfläche können in Abstimmung mit uns durch Schrägen auf die optimale quadratische Grundfläche angepasst werden.
platzsparende und unkomplizierte Pelletlagerung im vorbereiteten Kellerraum |
Platzgewinnende und staubfreie Lagerung im Erdspeicher |
Pelletkessel die steuerungsseitig auf den Pellet-Maulwurf abgestimmt sind:
Stand: 06.11.2017
Nr. | Hersteller | Kesseltyp | Freigabe ohne Einschränkung |
1 | Arca | PK 8-35kW / PK TL bis 15 KW | Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis Kessel: NW 50 mm (Artikel 47100) und Übergangsverbinder (Artikel 47105) |
2 | Bernhard Heiztechnik | Pellemat 10, 15, 20, 25 kW | Parameter vor Ort anpassen |
3 | Biotech | PZ..RL, 8-40 kW ; Top Light | Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis Kessel: NW 50 mm (Artikel 47100) und Übergangsverbinder (Artikel 47105) |
4 | Biotherm | SP 15/25 kW | Parameter vor Ort anpassen |
5 | Brunner | Pelletmodul, Pelletkessel 15/30/50 kW | Parameter vor Ort anpassen |
6 | Buderus (D) | SP 161 9-15 kW / SP 261 15-32 kW | Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis Kessel: NW 50 mm (Artikel 47100) und Übergangsverbinder (Artikel 47105) |
7 | Eder | Pellevent-M Vacu 15 -30 kW | Parameter vor Ort anpassen |
8 | ETA | PU 7-15/PC 20/25/32 / PE-K35-90 / TWIN 20/26 kW | Parameter vor Ort anpassen; Grenzstromaufnahme für Motorschutz auf 200mA einstellen |
9 | Fischer | Pelletra PX 15-48 kW | Parameter vor Ort anpassen |
10 | Fröling | P4 8/15/20/25/32/38/48/60 kW P1 7/10/15/20 kW | Parameter vor Ort anpassen; |
11 | Gilles | HPK-RA 12,5 bis 30 kW | Freigabe-Vorankündigung |
12 | Hapero | HP 02-04 14,5/14,9/25/35 kW | Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis Kessel: NW 50 mm (Artikel 47100) und Übergangsverbinder (Artikel 47105) |
13 | Hargassner | Nano PK 6 32, HSV 12-22 kW, Classic 12-60 kW, ECO PK 20-225 kW | Parameter vor Ort anpassen |
14 | Herz | Pelletstar 10 / 20 / 30 kW | Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis Kessel: NW 50 mm (Artikel 47100) und Übergangsverbinder (Artikel 47105) |
15 | HDG Bavaria | HDG K 10-26; HDG Compact 25/35; Pelletmaster | Parameter vor Ort anpassen |
16 | Hoval | BioLyt 10-26 kW, 50/70 kW | Parameter vor Ort anpassen |
17 | Junkers | Suprapellets KPR 9-15/ PZ Serie 15-32 kW | Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis Kessel: NW 50 mm (Artikel 47100) und Übergangsverbinder (Artikel 47105) |
18 | KWB Deutschland | Easyfire 8-35 kW | Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software notwendig; Schütz DIL EM 10 (Moeller) am Anschluss Raumaustragung notwendig |
19 | Liebi (CH) | Liebi LPK 15,20,30+ | Parameter vor Ort anpassen |
20 | ÖkoFEN | Pellematic 12/15/20/25/32 | Parameter vor Ort anpassen |
21 | Paradigma | Pelletti II / Peletti III / Pelletti Touch 10/15/20/25/32 kW | Parameter vor Ort anpassen |
22 | pel-lets | Saugsystem für Kessel Futura/P5/Bio-Sol/Uno 6-50 kW | Parameter vor Ort anpassen |
23 | Rennergy | HSV / HSV P / RPP / RPE 9/12/14/22 kW | Parameter vor Ort anpassen; Kesselseitig Zusatzrelais am Ausgang Raumaustragung erforderlich |
24 | SHT | thermodual TDA 4,5-25 kW / thermocomfort PN 4,5-30 kW | Parameter vor Ort anpassen |
25 | Solarfocus | Pellettop 15 - 70 kW / Pelletplus / Terminator 20 - 60 kW / Octoplus 10 - 22 kW | Parameter vor Ort anpassen |
26 | SOLARvent | IQ 120-270 | Parameter vor Ort anpassen |
27 | Solvis | SolvisLino 10-30 kW / Lino 3 10-26 kW | Parameter vor Ort anpassen aktuelle Software Voraussetzung Schütz DIL EM 10 (Moeller) am Anschlus Raumaustragung notwendig |
28 | Vaillant | renerVIT VKP 142-3/202-3/302-3 | Parameter vor Ort anpassen; |
29 | Viessmann | Vitoligno 300 P 12/18/24/32/40/48 kW | Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung |
30 | Wagner Solar | XILO 10/15/21/26 | Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung |
31 | Windhager | BioWIN 10/15/21/26 kW, VarioWIN / FireWIN | Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung |
32 | Wolf | BPH 10-35 | Parameter vor Ort anpassen; |
Herstellerinformationen |
|
Schellinger KG |
|
Schießplatzstraße
1-5 |
Mail:
info@schellinger-kg.de |
88250
Weingarten |
Web: https://www.schellinger-kg.de |
Deutschland |
|